НОВОСТИ

Открыт новый сайт компании.

03.10.2008

Открыт новый сайт компании, на котором Вы можете узнать о нашей организации и просмотреть наш прайс-лист.

подробнее...

Опоры


Опоры торшерные (парковые) с закладной частью
Ø108-76мм  витая  Ø89-60мм  витая 
1 ОТ 2-1,5-0,8     2 793       2 933   1 ОТ 1-1,0-0,5 (Ø60мм)     1 229    - 
2 ОТ 2-2,0-0,8     3 318       3 484   2 ОТ 1-1,5-0,8     2 522          2 648  
3 ОТ 2-2,5-0,8     3 630       3 812   3 ОТ 1-2,0-0,8     2 822          2 963  
4 ОТ 2-3,0-0,8     3 927       4 123   4 ОТ 1-2,5-0,8     2 957          3 105  
5 ОТ 2-3,5-1,0     4 377       4 596   5 ОТ 1-3,0-0,8     3 039          3 191  
6 ОТ 2-4,0-1,0     4 755       4 993   6 ОТ 1-3,5-1,0     3 825          4 016  
7 ОТ 2-4,5-1,0     5 012       5 263   7 ОТ 1-4,0-1,0     4 197          4 407  
8 ОТ 2-5,0-1,0     5 366       5 634   8 ОТ 1-4,5-1,0     4 435          4 657  
9 ОТ 2-5,0-1,5     5 892       6 187  
Опоры торшерные  (парковые) фланцевые
Ø108-76мм  витая  Ø89-60мм  витая 
1 ОТ 2Ф-1,5     2 745       2 882   1 ОТ 1Ф-1,0 (Ø60мм)     1 279    - 
2 ОТ 2Ф-2,0     3 263       3 426   2 ОТ 1Ф-1,5     2 547          2 674  
3 ОТ 2Ф-2,5     3 574       3 753   3 ОТ 1Ф-2,0     2 857          3 000  
4 ОТ 2Ф-3,0     3 892       4 087   4 ОТ 1Ф-2,5     2 976          3 125  
5 ОТ 2Ф-3,5     4 180       4 389   5 ОТ 1Ф-3,0     3 051          3 204  
6 ОТ 2Ф-4,0     4 455       4 678   6 ОТ 1Ф-3,5     3 703          3 888  
7 ОТ 2Ф-4,5     4 922       5 168   7 ОТ 1Ф-4,0     4 048          4 250  
8 ОТ 2Ф-5,0     5 188       5 447   8 ОТ 1Ф-4,5     4 547          4 774  
Опоры консольные уличного освещения
С закладной частью Фланцевые
Ø133-108мм Ø133-108мм
1 ОКС 1-5,0-1,5   12 410   1 ОКС 1Ф-4,0    11 353  
2 ОКС 1-6,0-1,5   13 732   2 ОКС 1Ф-5,0    12 184  
3 ОКС 1-7,0-1,5   14 299   3 ОКС 1Ф-6,0    13 015  
Ø159-133мм 4 ОКС 1Ф-7,0    13 987  
1 ОКС 2-5,0-1,5   14 455   Ø159-133мм
2 ОКС 2-5,0-2,0   14 980   1 ОКС 2Ф-5,0    13 870  
3 ОКС 2-6,0-1,5   15 233   2 ОКС 2Ф-6,0    15 121  
4 ОКС 2-6,0-2,0   16 518   3 ОКС 2Ф-7,0    16 255  
5 ОКС 2-7,0-1,5   16 689   4 ОКС 2Ф-8,0    16 745  
6 ОКС 2-7,0-2,0   17 341   5 ОКС 2Ф-9,0    18 227  
7 ОКС 2-8,0-1,5   17 606  
8 ОКС 2-8,0-2,0   17 894     КРОНШТЕЙНЫ КОНСОЛЬНЫЕ  с хомутами 
9 ОКС 2-9,0-1,5   18 377     Однорожковый (Ø42/48мм)  
10 ОКС 2-9,0-2,0   20 021   1 К1К 1-1-108 (133)      1 733          1 820  
      2 К1К 1,5-1,5-108 (133)     1 942          2 039  
  КРОНШТЕЙНЫ ПАРКОВЫЕ  витой  3 К1К 2-2-108 (133)     2 782          2 921  
1 Кронштейн К-1       629         660   4 К1К 2,5-2,5-108 (133)     2 997          3 147  
2 Кронштейн К-2       719         755     Двухрожковый (Ø48мм)  
3 Кронштейн К-3       683         717   1 К2К 1-1-108 (133)     3 380          3 549  
4 Кронштейн К-4       571         600   2 К2К 1,5-1,5-108 (133)     3 746          3 934  
5 Кронштейн К-5       736         773   3 К2К 2-2-108 (133)     4 112          4 318  
6 Кронштейн К-6       641         673   4 К2К 2,5-2,5-108 (133)     4 591          4 821  
  Трехрожковый (Ø48мм)  
КРОНШТЕЙН КОНСОЛЬНО-НАСТЕННЫЙ 1 К3К 1-1-108 (133)     4 336          4 553  
1 регулируемый КР-1       180   2 К3К 1,5-1,5-108 (133)     4 859          5 102  
2 Кронштейн К-7       770   3 К3К 2-2-108 (133)     5 644          5 927  
4 К3К 2,5-2,5-108 (133)     5 958          6 256  
кронштейны для светильников ЛБО 31
 
  
  Четырехрожковый (Ø48мм)  
1 к-т кронштейнов КЛБ4-600       122   1 К4К 1-1-108 (133)     4 859          5 102  
2 К4К 1,5-1,5-108 (133)     5 644          5 927  
3 К4К 2-2-108 (133)     6 325          6 642  
4 К4К 2,5-2,5-108 (133)     7 214          7 575  

Наши координаты:

  • Наш адрес: 623280, Россия, Свердловская обл., г. Ревда, ул.М Горького, 56, оф.1
  • Наши телефоны: (343) 213-39-44, (34397)  2-02-36, 5-68-96, 5-56-09
  • Сот.:+7 (912) 66-309-67, +7 (922) 61-440-30
  • E-Mail: Euro_light@mail.ru
  • Skype: ooo_eurolight
© 2008 ООО Евро Лайт
сайт сделан в веб студии megagroup.ru
Rambler's Top100